Home Supervisor Page Supervisor Report Budget Clerk Page Newsletter Board Meeting Minutes History of Norway Directory Calendar Pictures Useful Links
Supervisor Report

TOWN OF NORWAY

TOWN OF NORWAY

       

SUPERVISOR'S REPORT FEBRUARY 2012

   

GENERAL FUND EXPENSES

       
         
ACCT. TITLE   BUDGET SPENT BALANCE
         
A1010.1 BOARD PR   $4,800.00 $0.00 $4,800.00
A1110.1 JUSTICE PR   $2,920.00 $486.66 $2,433.34
A1110.4 JUSTICE EXP.   $3,000.00 $1,141.00 $1,859.00
A1220.1 SUPERVISOR PR   $5,500.00 $916.66 $4,583.34
A1220.4 SUPERVISOR EXP   $1,000.00 $0.00 $1,000.00
A1330.1 TAX COLLECT PR   $1,500.00 $0.00 $1,500.00
A1330.4 TAX COLLECT EXP   $500.00 $93.64 $406.36
A1340.1 BUDGET OFFICER PR   $720.00 $0.00 $720.00
A1355.1 ASSESSOR PR   $6,320.00 $1,050.00 $5,270.00
A1355.4 ASSESSOR EXP   $300.00 $0.00 $300.00
A1410.1 CLERK PR   $5,320.00 $886.66 $4,433.34
A1410.4 CLERK EXP.   $1,500.00 $300.00 $1,200.00
A1420.4 ATTORNEY   $1,500.00 $0.00 $1,500.00
A1430.1 BOOKKEEPER PR   $4,120.00 $686.66 $3,433.34
A1430.4 BOOKKEEPER EXP   $200.00 $19.80 $180.20
A1620.4 BLDG. EXP   $15,000.00 $0.00 $15,000.00
A1620.400 REVAL   $20,000.00 $0.00 $20,000.00
A1910.4 INSURANCE   $19,800.00 $14,770.23 $5,029.77
A1920.4 DUES   $1,050.00 $1,075.00 -$25.00
A1950.4 CONTINGENCY   $4,840.00 $0.00 $4,840.00
A3010.4 PUBLIC SAFETY   $100.00 $0.00 $100.00
A3510.4 DOG CONTROL   $3,600.00 $645.00 $2,955.00
A3610.4 ZONING   $400.00 $0.00 $400.00
A3620.1 CODES PR   $4,900.00 $816.66 $4,083.34
A3620.4 CODES EXP.   $500.00 $0.00 $500.00
A4020.4 REGISTRAR   $250.00 $0.00 $250.00
A4050.4 PUBLIC HEALTH   $400.00 $0.00 $400.00
A5010.1 HIGHWAY SUPER PR   $37,050.00 $4,275.00 $32,775.00
A5010.4 HIGHWAY SUPER EXP $100.00 $0.00 $100.00
A5132.2 GARAGE EQUIP   $800.00 $0.00 $800.00
A5132.4 GARAGE EXP   $10,000.00 $474.01 $9,525.99
A5182.4 STREET LIGHTING   $1,500.00 $169.99 $1,330.01
A6510.4 VETERANS   $300.00 $0.00 $300.00
A7140.1 RECREATION PR   $2,700.00 $304.50 $2,395.50
A7140.4 RECREATION EXP.   $15,000.00 $2,167.41 $12,832.59
A7510.4 HISTORIAN   $475.00 $0.00 $475.00
A7520.4 HISTORICAL EXP.   $700.00 $62.01 $637.99
A8020.4 PLANNING   $300.00 $0.00 $300.00
A8160.4 GARBAGE   $2,500.00 $32.00 $2,468.00
A8810.4 CEMETARIES   $400.00 $0.00 $400.00
A9010.8 RETIREMENT   $1,050.00 $0.00 $1,050.00
A9030.8 SOC. SEC.   $5,950.00 $720.87 $5,229.13
A9040.8 WORK. COMP   $5,500.00 $0.00 $5,500.00
A9060.8 HEALTH INS.   $4,730.00 $0.00 $4,730.00
A9050.8 UNEMPLOYMENT   $0.00 $0.00 $0.00
A9710.6 BAN PRIN   $12,500.00 $0.00 $12,500.00
A9710.7 BAN INTEREST   $975.00 $0.00 $975.00
A9950.4 CAPITAL RESERVE   $38,700.00 $0.00 $38,700.00
         
TOTALS:   $251,270.00 $31,093.76 $220,176.24
TOWN OF NORWAY        
SUPERVISOR'S REPORT FEBRUARY 2012    
         
GENERAL FUND REVENUES        
         
ACCT. TITLE   BUDGET RECEIVED BALANCE
         
A1081 IN LIEU OF TAXES   $4,764.00 $0.00 $4,764.00
A1001 TAXES   $115,506.00 $0.00 $115,506.00
A1090 PENALTIES TAXES   $1,500.00 $0.00 $1,500.00
A1120 SALES TAX   $20,000.00 $18,701.42 $1,298.58
A1255 CLERK FEES   $200.00 $0.00 $200.00
A2401 INTEREST   $200.00 $0.00 $200.00
A2544 DOG LICENSES   $400.00 $0.00 $400.00
A2590 PERMITS   $800.00 $0.00 $800.00
A2610 FINES/ BAIL   $2,000.00 $430.00 $1,570.00
A2770 MISC.   $250.00 $0.00 $250.00
A3001 STATE AID/GRANTS   $4,650.00 $0.00 $4,650.00
A3005 MORTGAGE TAX   $4,000.00 $0.00 $4,000.00
A2025 HALL RENTAL   $0.00 $0.00 $0.00
         
TOTALS:   $154,270.00 $19,131.42 $135,138.58
         
HIGHWAY FUND EXPENSES        
         
ACCT. TITLE   BUDGET SPENT BALANCE
DA5110.1 STREET PR   $49,900.00 $0.00 $49,900.00
DA5110.4 STREET EXP   $45,000.00 $0.00 $45,000.00
DA5112.2 CAPITAL IMP.   $40,000.00 $0.00 $40,000.00
DA5130.2 MACHINERY EQUIP   $23,900.00 $26,156.62 -$2,256.62
DA5130.4 MACHINERY EXP.   $29,000.00 $432.47 $28,567.53
DA5142.1 SNOW PR   $57,000.00 $18,213.82 $38,786.18
DA5142.4 SNOW EXP.   $48,000.00 $1,085.04 $46,914.96
DA9010.8 RETIREMENT   $3,016.00 $0.00 $3,016.00
DA9030.8 SOCIAL SECURITY   $8,200.00 $2,400.41 $5,799.59
DA9060.8 HOSPITAL   $9,790.00 $0.00 $9,790.00
DA9040.8 WORK COMP   $7,700.00 $0.00 $7,700.00
         
TOTALS:   $321,506.00 $48,288.36 $273,217.64
         
HIGHWAY FUND REVENUE        
    BUDGET RECEIVED BALANCE
DA1120 SALES TAX   $40,000.00 $0.00 $40,000.00
DA2300 SNOW COUNTY   $80,000.00 $0.00 $80,000.00
DA2401 INTEREST   $250.00 $0.00 $250.00
DA3501 CHIPS   $40,000.00 $0.00 $40,000.00
DA1001 PROPERTY TAX   $131,256.00 $0.00 $131,256.00
         
TOTALS:   $291,506.00 $0.00 $291,506.00
         
    SPENT BALANCE  
WINDMILL $          
      $196,000.00  
FIRST NIAGARA   $22,658.66 $173,341.34  
ALLIANCE LEASING   $96,450.35 $76,890.99  
M&T     $20,421.18 $56,469.81  
TRACEY ROAD   $23,876.00 $32,593.81  
         
         
HISTORICAL WINDMILL $        
      $50,000.00  
LAWRENCE STARING (ROOF)   $7,000.00 $43,000.00  
LAWRENCE STARING (ROOF)   $7,400.00 $35,600.00  
SEA SHUTTERS   $2,500.00 $33,100.00  
SEA SHUTTERS   $2,885.36 $30,214.64  
K&L BUILDERS   $3,800.00 $26,414.64